| |
Produktbeschreibung
FP-160W dieser Artikel ist asemi-flexibles SolarpanelEin neues Produkt, das sich von einer Glasplatte aus erstreckt. Auf dem Markt ist die Originalglasplatte dick und die unregelmäßige Oberfläche ist schwer zu verwenden. So wie Sungold Solarmodule herstellt, schieben Sie dieses neue Produkt, leichtes Design, halten Sie eine bestimmte Härte, können auch 15 ° Biegung, monokristalline Zellen halten hohe Umwandlungseffizienz und sehr einfache Installation, das 160-Watt-Hochleistungs-Solarmodul
160W ETFE +Glasfaserbasis flexibelWatt Hochleistungs-Sonnenkollektor
ANTI-GLARE, ERHÖHUNG AUSGABE, 15 ° BIEGEN SIE DAS FEUERZEUG;
Das ETFE-Material, das mit der Glasfaser-Rückschicht verbunden ist, ist eine stärkere Platte als eine billigere PET-Folie, bei der die Gefahr eines Risses oder eines Eindringens von Wasser geringer ist.
Elektrische Eigenschaften: | |||
Komponentenmodell | FP-80W | FP-100W | FP-160W |
Maximale Leistung (Pmax) | 80W | 100W | 160W |
Spannung bei Pmax (Vmp) | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
Strom bei Pmax (Imp) | 4.49 | 5.62 | 8.98 |
Leerlaufspannung (Voc) | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 4.85 | 6.07 | 9.60 |
Zelleneffizienz (%) | 18,44% | 18,44% | 18,44% |
Die maximale Systemspannung | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,38% / l | -0,38% / l | -0,38% / l |
Spannungs-Temperaturkoeffizient | -0,27% / l | -0,27% / l | -0,27% / l |
Aktueller Temperaturkoeffizient | 0,005% / l | 0,005% / l | 0,005% / l |
Ausgangsleistungstoleranz | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
NOCT | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000 W / M²; 1.5 Uhr | |||
Spezifikationen: | |||
Zellen | Monokristallines Silizium solar | ||
Anzahl der Zellen und Verbindungen | 36 (4X9) | 36 (4X9) | 36 (4X9) |
Modulabmessung | 785 * 670 * 3 mm | 960 * 670 * 3 mm | 1495 * 670 * 3 mm |
Gewicht | 2,36 KG | 2,9 kg | 4,5 kg |
Garantie: für 1 Jahr und Service Lift von Jahren. |