FP-30W. | FP-50W. | FP-60W. | FP-80W. | FP-90W. | FP-90W. | FP-100W. | FP-120W. | FP-180W. | |
Leistung/Stromspannung | 30w-20V. | Mit 50 Watt-20V. | Mit 60 Watt-20V. | 80W-20V. | 90W-20V. | 90W-20V. | 100w-20V. | 120w-20V. | 180w-20V. |
Abmessungen(mm) | 560 * 355 * 3 | 600 * 510 * 3 | 705 * 510 * 3 | 710 * 670 * 3 | 785 * 670 * 3 | 1020 * 510 * 3 | 860 * 670 * 3 | 1040 * 670 * 3 | 1495 * 670 * 3 |
Zellen | Mono / 156/5 Gitter | Mono / 156/5 Gitter | Mono / 156/5 Gitter | Mono / 156/5 Gitter | Mono / 156/5 Gitter | Mono / 156 /5 Gitter | Mono / 156/5 Gitter | Mono / 156/5 Gitter | Mono / 156/5 Gitter |
Zelleneffizienz | 20,60% | 20,60% | 18.43% | 20,60% | 20,60% | 20,60% | 20,60% | 20,60% | 20,60% |
OberflächeMaterial | ETFE. | ETFE. | ETFE. | ETFE. | ETFE. | ETFE. | ETFE. | ETFE. | ETFE. |
Maximale Systemspannung. | Dc 60v. | Dc 60v. | Dc 60v. | Dc 60v. | Dc 60v. | Dc 60v. | Dc 60v. | Dc 60v. | Dc 60v. |
Gewicht | |||||||||
Nr. Zellen | 2 * 18. | 3 * 12. | 3 * 12. | 4 * 9. | 4 * 9. | 3 * 12. | 4 * 9. | 4 * 18. | 4 * 9. |
Max-Biegehöhe. | 15mm | 15mm | 20mm. | 20mm. | 25mm. | 30mm. | 35mm | 40mm | 100mm |
Anwendung:
Diese flexiblen Sonnenkollektoren werden weit verbreitet in verwendetRV, Yacht, Boote Solarsystem und gekrümmte Oberfläche undWeitere Felder und einfache Installation;
Aus Glasfaserrückblatt. Das mit der Fiberglas-Rückhaltebeleuchtung gebundene ETFE-Material macht eine stärkere Platte als ein billigeres PET-Film eins mit geringerer Chance auf das Riss oder das Eindringen von Wasser.