| |
Produktbeschreibung
2X20W-2X100W Faltpanel (Deutschland Solar World Solarzelle), tragbar für Wohnmobile, Caravans, Wohnmobile, Wohnmobile, Autos, Boote, Yachten und andere Systeme mit 12V Batterien. Voll einstellbar auf die Höhe der Sonne, die Leistungsabgabe wesentlich erhöht
Mindestens 90% Ausgangsleistung nach 10 Jahren und 80% Ausgangsleistung nach 25 Jahren
Unterschiedliche Rahmenfarbe ist verfügbar (schwarz, silber, golden, rot)
Beliebt sind auch polykristalline Falt-Solarmodule
1.. Einfaches Tragen: Lagerung und Tragetasche ist nicht nur eine Staubschutzhülle - es ist auch eine Schutzhülle mit einer Schaumschicht, die versehentliche Schäden am Rahmen und Glas verhindert.
2.Einfach zu bedienen: Komplette faltende solar kit solarladeregler, Anderson stecker, batterie clips und einstellbare aluminium stand einfach zu laden. Enthält eine attraktive und starke aufbewahrungstasche
Qualität 3.High: Portable Sonnenkollektoren der hohen Leistungsfähigkeit Wasserdichte Anschlussdose, starker versiegelter Aluminiumrahmen stellen das Jahr nach Jahren der grünen Leistungsausgabe sicher.2 Jahre auf Teilen und Materialien, Leistungsabgabe von mehr als 90% garantiert für 10 Jahre.
4.Überladungsschutz: Fortschrittlicher vollautomatischer Solarladeregler bietet vollständigen Überladungsschutz und unterstützt verschiedene Batterietypen. Unser einzigartiger ausklappbarer Ständer kann sowohl an die Höhe der Sonne als auch an die Sonnenrichtung angepasst werden. Dies erhöht die Energieernte erheblich.
1. Trickle-Ladegerät für 12V-Batterien
2. Erhaltungsladung für Boote am Liegeplatz
3. Erhaltungsladung für Einsatzfahrzeuge
4. 2X20W-2X100W Faltpanel (Deutschland Solar World Solarzelle), tragbar für Wohnmobile, Caravans, Wohnmobile, Wohnmobile, Autos, Boote, Yachten und andere Systeme mit 12V-Batterien.
Elektrische Eigenschaften: | ||||||
Komponentenmodell | SGF2-60W18V | SGF2-80W18V | SGF2-100W18V | SGF2-120W18V | SGF2-160W18V | SGF2-200W18V |
Maximale Leistung (Pmax) | 60W | 80W | 100W | 120W | 160W | 200W |
Spannung bei Pmax (Vmp) | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 |
Strom bei Pmax (Imp) | 3.43 | 4.49 | 5.62 | 6.74 | 8.99 | 11.43 |
Leerlaufspannung (Voc) | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 3.70 | 4.85 | 6.07 | 7.28 | 9.71 | 12.34 |
Zelleneffizienz (%) | 17.26% | 18.40% | 18.40% | 18.40% | 18.40% | 17.26% |
Die maximale Systemspannung | 600VDC (IEC) | 600VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
Ausgangsleistungstoleranz | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000 W / m²; 1.5 Uhr | ||||||
Spezifikationen: | ||||||
Zellen | Deutschland Eine Klasse Solarwarld Solarzelle | |||||
Anzahl der Zellen und Verbindungen | 36 (2X18) | 36 (3X12) | 36 (3X12) | 36 (3X12) | 36 (3X12) | 36 (4X9) |
Moduldimension | 520 * 670 * 3 mm | 550 * 505 * 30 mm | 505 * 650 * 30 mm | 505 * 770 * 35 mm | 1005 * 505 * 35mm | 670 * 1005 * 35 mm |
Gewicht | 8,53 KG | 10.4 1kg | 11,87 KG | 13,62 KG | 17,45 kg | 22,12 kg |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO | |||||
Garantie: für 1 Jahr und Service Lift von Jahren. |