| |
Produktbeschreibung
Dieses flexible 100-W-Solarmodul ist leistungsstark, wasserdicht, leicht, langlebig und äußerst widerstandsfähig gegen die rauen Betriebsbedingungen einer Meeresumwelt. Kann bequem installiert und sicher auf mobilen Oberflächen wie Wohnmobilen montiert werden.
Top Qualität:
1. Sicherheitsmaximum halten Systemspannung bis zu 100DV stand, Nutzungsdauer von 10 Jahren, gefolgt vom Erscheinen der Batterie, existiert nicht weißer C-Punkt, mehr in Übereinstimmung mit den ästhetischen Notwendigkeiten des Benutzers; und die Conversion-Rate kann 17,6% erreichen.
2. Einzigartiges Mesh-Design, basierend auf direktem Licht, höherer Lichtausnutzung und weniger Schatten.
3. niedriger Temperaturkoeffizient, Leistungstemperaturkoeffizient -0,3938% / ° C. Im Sommer, wenn die Außentemperatur 80 ° C erreicht, können mit der Multi-Wire-Elektrodentechnologie das vordere und hintere Ende der Verbindung als Kühlkörper verwendet werden, um die Wärmeaufnahme von der Oberfläche zu unterstützen und Leistungsverluste zu reduzieren.
4. Die Multi-Grid-Batterie ist weniger von Rissen betroffen, weist mehr Verbindungspunkte auf, Leistungserzeugungsmerkmale können Zellrissen oder -brüchen widerstehen und Rissausfälle reduzieren.
Elektrische Eigenschaften: | ||||
Komponentenmodell | Lucis-50W B | Lucis-80W B | Lucis-100W B | Lucis-160W B |
Maximale Leistung (Pmax) | 50W | 80W | 100W | 160W |
Spannung bei Pmax (Vmp) | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.7 |
Strom bei Pmax (Imp) | 2.94 | 4.65 | 5.82 | 9.06 |
Leerlaufspannung (Voc) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 3.12 | 4.92 | 6.12 | 9.60 |
Zellwirkungsgrad (%) | 20,30% | 20,30% | 20,30% | 20,40% |
Die maximale Systemspannung | 100 VDC (IEC) | 100 VDC (IEC) | 100 VDC (IEC) | 100 VDC (IEC) |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,393% / l | -0,393% / l | -0,393% / l | -0,393% / l |
Spannungstemperaturkoeffizient | -0,30% / l | -0,30% / l | -0,30% / l | -0,30% / l |
Aktueller Temperaturkoeffizient | 0,039% / l | 0,039% / l | 0,039% / l | 0,039% / l |
Ausgangsleistungstoleranz | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
NOCT | 45 ± 2 ℃ | 45 ± 2 ℃ | 45 ± 2 ℃ | 45 ± 2 ℃ |
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000 W / M²; 1.5 Uhr morgens | ||||
Spezifikationen: | ||||
Aufbau | Oberfläche ETFE | Oberfläche ETFE | Oberfläche ETFE | Oberfläche ETFE |
EVA | EVA | EVA | EVA | |
Rückwand TPT | Rückwand TPT | Rückwand TPT | Rückwand TPT | |
Modulabmessung | 520 * 670 * 3 mm | 720 * 670 * 3 mm | 1100 * 540 * 3 mm | 1360 * 670 * 3mm |
Gewicht | 1,2 kg | 1,7 kg | 2,4 kg | 3,0 kg |
Anzahl Zellen und Anschlüsse | 4 * 8 | 4 * 8 | 4 * 8 | 4 * 8 |
Maximale Biegebogenhöhe | 20mm | 40mm | 70mm | 150mm |
Garantie: für 1 jahr und service lift von jahren. |