| |
Produktbeschreibung
Diese erste Schicht aus flexiblem ETF-Solarmodul aus Lucis-160W B 12V aus ETFE, ETFE, ist ein wesentlich teureres und hochwertigeres Material als PET. Die monokristalline Zelle hat einen hohen Umwandlungswirkungsgrad mit 150 mm Biegehöhe und kann in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden max Spannung kann bis zu 18 V, mehr Ladegeräte befriedigen.
Sungold-Sonnenkollektoren: sind eine der hochwertigsten flexiblen Solarmodule von bester Qualität.
Lucis B 160W Mono Flexibles Solarmodul mit ETFE, ideal für Wohnmobile, Wohnmobile, Busse, Autos, Boote und Yachten.
Sicherheit maximale Standfestigkeit Systemspannung bis zu 100DV Lebensdauer von 10 Jahren gefolgt von der Erscheinung der Batterie nicht vorhanden weißer C-Punkt, mehr in Übereinstimmung mit den ästhetischen Bedürfnissen des Benutzers; und die Umwandlungsrate kann 17,6% erreichen.
Die Multi-Grid-Batterie ist weniger von Rissen betroffen, weist mehr Verbindungspunkte auf, Stromerzeugungsfunktionen können Zellrissen oder -brüchen widerstehen und Rissausfälle reduzieren.
Da das Erscheinungsbild der Batterie eher der Ästhetik entspricht, wirkt das Erscheinungsbild der Komponente für den Benutzer attraktiver.
Elektrische Eigenschaften: | ||||
Komponentenmodell | Lucis-50W B | Lucis-80W B | Lucis-100W B | Lucis-160W B |
Maximale Leistung (Pmax) | 50W | 80W | 100W | 160W |
Spannung bei Pmax (Vmp) | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.7 |
Strom bei Pmax (Imp) | 2.94 | 4.65 | 5.89 | 9.06 |
Leerlaufspannung (Voc) | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 3.12 | 4.92 | 6.24 | 9.60 |
Zelleneffizienz (%) | 20,30% | 20,30% | 20,40% | 20,40% |
Die maximale Systemspannung | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) | 100VDC (IEC) |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,393% / l | -0,393% / l | -0,393% / l | -0,393% / l |
Spannungs-Temperaturkoeffizient | -0,30% / ℃ | -0,30% / ℃ | -0,30% / ℃ | -0,30% / ℃ |
Aktueller Temperaturkoeffizient | 0,039% / l | 0,039% / l | 0,039% / l | 0,039% / l |
Ausgangsleistungstoleranz | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
NOCT | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000 W / M²; 1.5 Uhr | ||||
Spezifikationen: | ||||
Aufbau | Oberfläche ETFE | OberflächeETFE | OberflächeETFE | OberflächeETFE |
EVA | EVA | EVA | EVA | |
Rückwand TPT | Rückwand TPT | Rückwand TPT | Rückwand TPT | |
Modulabmessung | 520 * 670 * 3 mm | 720 * 670 * 3 mm | 940 * 670 * 3 mm | 1360 * 670 * 3 mm |
Gewicht | 1,2 kg | 1,7 kg | 2,1 kg | 3,0 kg |
Anzahl der Zellen und Verbindungen | 4 * 8 | 4 * 8 | 4 * 8 | 4 * 8 |
Maximale Biegebogenhöhe | 20 mm | 40 mm | 70 mm | 150 mm |
Garantie: für 1 Jahr und Service Lift von Jahren. |