| |
Produktbeschreibung
1.Exzellente Moduleffizienz bis zu 19,58%
2. Reduzierte Verlustleistung durch Abdecken (schmutzig effizient)
3. Ausgezeichnetes low-light
4.IP67-Entsorgungsbox verfügbar, langfristige Wetterbeständigkeit
5. Salznebel, Ammoniak und Sand Resisitance, gelten für Seasidefarm und Wüstenumgebung
6.Hohe Zuverlässigkeit mit garantierter Leistungsabweichung von -3% bis + 5%, um die Rendite sicherzustellen
7.Hohe Umwandlungseffizienz basierend auf führenden innovativen Photovoltaik-Technologien
8. widersteht starkem Winddruck und Schneelast und extremen Temperaturschwankungen
9. Attraktives AussehenEinzigartiger Rahmen, hohe mechanische Festigkeit und einfache Installation
10.Frontglas-3.2mm, hohe Transmission, eisenarm, gehärtetes Glas
1. ± 3% positive Toleranz
2. 10 Jahre Garantie Materials Technology
3. 90% 10 Jahre und 80% 25 Jahre Leistungsgarantie
4. Branchenführende lineare Garantie
1. Jedes größere oder kleine netz oder netzunabhängige solarkraftwerk
2. Dachsysteme für Gewerbe- und Industriegebäude
3. Biochemisches System
4. Jedes gewerbliche oder industrielle Bodeninstallationssystem
5. Solar-TV, Solarstrom, Solarstraßenlaternen, Straßensolarenstraßenlaterne, Solarautos / Slectric-Fahrzeuge, Satelliten, Raumfahrzeuge, Weltraumsolarkraftwerke
Energiesparlampen, Umweltschutz
Elektrische Eigenschaften: | |||
Komponentenmodell | SCM-50W20V | SCM-60W20V | SCM-100W20V |
Maximale Leistung (Pmax) | 50W | 60W | 100W |
Spannung bei Pmax (Vmp) | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
Strom bei Pmax (Imp) | 2.53 | 3.03 | 5.05 |
Leerlaufspannung (Voc) | 23.4 | 23.4 | 23.4 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 2.68 | 3.21 | 5.35 |
Zelleneffizienz (%) | 20,60% | 20,60% | 20,60% |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,38% / l | -0,38% / l | -0,38% / l |
Spannungs-Temperaturkoeffizient | -0,27% / l | -0,27% / l | -0,27% / l |
Cirrent-Temperaturkoeffizient | + 0,05% / l | + 0,05% / l | + 0,05% / l |
Die maximale Systemspannung | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
Ausgangsleistungstoleranz | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000 W / M²; 1.5 Uhr | |||
Spezifikationen: | |||
Zellen | Monokristallines Silizium solar | ||
Anzahl der Zellen und Verbindungen | 36 (3X12) | 36 (3X12) | 36 (4X9) |
Modulabmessung | 590 * 505 * 25 mm | 690 * 505 * 25 mm | 845 * 670 * 30 mm |
Gewicht | 3,36 KG | 3,87 kg | 6,20 kg |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO | ||
Garantie: für 1 Jahr und Service Lift von Jahren. |