Tragbares Solarladegerät 1、50W.
2 、 Das Gewicht des Pakets beträgt 2,57 kg.
3 、 Mono-Batteriezelle und 18,40% Effizienz.
4, faltende Größe: 355 * 290 * 25mm; Erweitern Sie Größe: 1385 * 355 * 4mm.
5 、 faltbar und langlebig.
6 、 Unterstützung bei der Auswahl von Energiespeichergeräten
| |
Produktbeschreibung
Dieses Produkt ist ein Segen tragbarSolarpanel-Ladegerät, stellen Sie kostenlose Energie zum Laden von 12-V-Batterien zur Verfügung, auch zum Laden von Mobiltelefonen, Fahrzeugen und Booten, Wohnmobilen, Wohnwagen, Campingplätzen, schmalen Booten, Jachten usw.
Bei diesen Artikeln wurden Chinas eigene Batteriezellen verwendet. Die Effizienz der Sonnenenergieumwandlung ist etwas geringer als die von SUNPOWER-Batteriezellen. Der Preismarkt ist jedoch vorteilhafter. willkommen zu konsultieren mehr.
Elektrische Eigenschaften: | |||||
Komponentenmodell | SGC-M-50W18V | SGC-M-100W18V | SGC-M-105W18V | SGC-L-110W18V | SGC-L-120W19V |
Maximale Leistung (Pmax) | 50W | 100W | 105W | 110W | 120W |
Spannung bei Pmax (Vmp) | 17.80 | 17.80 | 19.1 | 19.8 | 19.4 |
Strom bei Pmax (Imp) | 2.8 | 5.62 | 5.24 | 5.64 | 6.19 |
Leerlaufspannung (Voc) | 21.30 | 21.30 | 22.9 | 23.4 | 22.89 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 3.03 | 6.07 | 5.66 | 6.09 | 6.56 |
Conversion-Effizienz: | 18,40% | 18,40% | 20,30% | 20,90% | 20,50% |
Controller wasserdicht: | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 67 | IP 67 |
Betriebstemperatur: | -40 ~ 70 ~ | -40 ~ 70 ~ | -40 ℃ ~ + 80 | -40 ℃ ~ + 70 | -40 ℃ ~ + 70 |
Temperaturkoeffizient von Pmax: | -0,39% / l | -0,24% / l | -0,24% / l | -0,393% / l | -0,39% / l |
Temperaturkoeffizient von Voc: | -0,29% / l | -0,25% / l | -0,25% / l | -0,30% / ℃ | -0,30% / ℃ |
Temperaturkoeffizient von ISC: | 0,05% / l | -0,06% / l | -0,06% / l | 0,039% / l | 0,039% / l |
Ausgangsleistungstoleranz | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
NOCT | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000 W / M²; 1.5 Uhr | |||||
Spezifikationen: | |||||
Faltmaß (mm): | 355 * 290 * 25 mm | 360 * 295 * 40mm | 520 * 415 * 20 mm | 440 * 440 * 45 mm | 510 * 490 * 20 mm |
Ausdehnung dimension (mm): | 1385 * 355 * 4 mm | 1385 * 730 * 4 mm | 1980 * 510 * 4 mm | ||
Gewicht | 2,57 kg | 4,48 kg | 4,30 kg | 3,2 kg | 2,7 kg |
Garantie: für 1 Jahr und Service Lift von Jahren. |