| |
Produktbeschreibung
1.Exzellente Moduleffizienz bis zu 19,58%
2. Reduzierte Verlustleistung durch Abdecken (schmutzig effizient)
3. Ausgezeichnetes low-light
4.IP67-Entsorgungsbox verfügbar, langfristige Wetterbeständigkeit
5. Salznebel, Ammoniak und Sand Resisitance, gelten für Seasidefarm und Wüstenumgebung
6.Hohe Zuverlässigkeit mit garantierter Leistungsabweichung von -3% bis + 5%, um die Rendite sicherzustellen
7.Hohe Umwandlungseffizienz basierend auf führenden innovativen Photovoltaik-Technologien
8. widersteht starkem Winddruck und Schneelast und extremen Temperaturschwankungen
9. Attraktives AussehenEinzigartiger Rahmen, hohe mechanische Festigkeit und einfache Installation
10.Frontglas-3.2mm, hohe Transmission, eisenarm, gehärtetes Glas
1. ± 3% positive Toleranz
2. 10 Jahre Garantie Materials Technology
3. 90% 10 Jahre und 80% 25 Jahre Leistungsgarantie
4. Branchenführende lineare Garantie
1. Jedes größere oder kleine netz oder netzunabhängige solarkraftwerk
2. Dachsysteme für Gewerbe- und Industriegebäude
3. Biochemisches System
4. Jedes gewerbliche oder industrielle Bodeninstallationssystem
5. Solar-TV, Solarstrom, Solarstraßenlaternen, Straßensolarenstraßenlaterne, Solarautos / Slectric-Fahrzeuge, Satelliten, Raumfahrzeuge, Weltraumsolarkraftwerke, Energiesparlampen, Umweltschutz
Elektrische Eigenschaften: | |||||
Komponentenmodell | SGM-50W18V | SGM-100W18V | SGM-200W18V | SGM-265W30V | SGM-320W36V |
Maximale Leistung (Pmax) | 50W | 100W | 200W | 265W | 320W |
Spannung bei Pmax (Vmp) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 29.6 | 35.6 |
Strom bei Pmax (Imp) | 2.81 | 5.62 | 11.24 | 8.92 | 8.99 |
Leerlaufspannung (Voc) | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 35.5 | 42.7 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 3.03 | 6.07 | 12.13 | 9.64 | 9.71 |
Zelleneffizienz (%) | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,39% / l | -0,39% / l | -0,39% / l | -0,39% / l | -0,39% / l |
Spannungs-Temperaturkoeffizient | -0,29% / l | -0,29% / l | -0,29% / l | -0,29% / l | -0,29% / l |
Cirrent-Temperaturkoeffizient | + 0,05% / l | + 0,05% / l | + 0,05% / l | + 0,05% / l | + 0,05% / l |
Die maximale Systemspannung | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
Ausgangsleistungstoleranz | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000 W / M²; 1.5 Uhr | |||||
Spezifikationen: | |||||
Zellen | Monokristallines Silizium solar | ||||
Anzahl der Zellen und Verbindungen | 36 (3X12) | 36 (4X9) | 72 (6X12) | 60 (6X10) | 72 (6X12) |
Modulabmessung | 650 * 505 * 25 mm | 945 * 670 * 30 mm | 1240 * 992 * 40 mm | 1640 * 990 * 40 mm | 1950 * 992 * 40mm |
Gewicht | 3,67 kg | 6,87 kg | 13,78 kg | 17,81 kg | 21,50 kg |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO | ||||
Garantie: für 1 Jahr und Service Lift von Jahren. |