| |
Produktbeschreibung
1.Exzellente Moduleffizienz bis zu 19,58%
2. Reduzierte Verlustleistung durch Abdecken (schmutzig effizient)
3. Ausgezeichnetes low-light
4.IP67-Entsorgungsbox verfügbar, langfristige Wetterbeständigkeit
5. Salznebel, Ammoniak und Sand Resisitance, gelten für Seasidefarm und Wüstenumgebung
6.Hohe Zuverlässigkeit mit garantierter Leistungsabweichung von -3% bis + 5%, um die Rendite sicherzustellen
7.Hohe Umwandlungseffizienz basierend auf führenden innovativen Photovoltaik-Technologien
8. widersteht starkem Winddruck und Schneelast und extremen Temperaturschwankungen
9. Attraktives AussehenEinzigartiger Rahmen, hohe mechanische Festigkeit und einfache Installation
10.Frontglas-3.2mm, hohe Transmission, eisenarm, gehärtetes Glas
1. ± 3% positive Toleranz
2. 10 Jahre Garantie Materials Technology
3. 90% 10 Jahre und 80% 25 Jahre Leistungsgarantie
4. Branchenführende lineare Garantie
1. Jedes größere oder kleine netz oder netzunabhängige solarkraftwerk
2. Dachsysteme für Gewerbe- und Industriegebäude
3. Biochemisches System
4. Jedes gewerbliche oder industrielle Bodeninstallationssystem
5. Solar-TV, Solarstrom, Solarstraßenlaternen, Straßensolarenstraßenlaterne, Solarautos / Slectric-Fahrzeuge, Satelliten, Raumfahrzeuge, Weltraumsolarkraftwerke
Energiesparlampen, Umweltschutz
Elektrische Eigenschaften: | ||||||
Komponentenmodell | SGP-20W18V | SGP-50W18V | SGP-80W18V | SGP-120W18V | SGP-200W18V | SGP-320W36V |
Maximale Leistung (Pmax) | 20W | 50W | 80W | 120W | 200W | 320W |
Spannung bei Pmax (Vmp) | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 35.6 |
Strom bei Pmax (Imp) | 1.12 | 2.99 | 4.49 | 6.74 | 8.99 | 8.99 |
Leerlaufspannung (Voc) | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 42.7 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 1.21 | 3.23 | 4.85 | 7.28 | 12.13 | 9.71 |
Zelleneffizienz (%) | 18.30% | 18.30% | 18.30% | 18.30% | 18.30% | 18.30% |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,41% / l | -0,41% / l | -0,41% / l | -0,41% / l | -0,41% / l | -0,41% / l |
Spannungs-Temperaturkoeffizient | -0,32% / l | -0,32% / l | -0,32% / l | -0,32% / l | -0,32% / l | -0,32% / l |
Cirrent-Temperaturkoeffizient | + 0,05% / l | + 0,05% / l | + 0,05% / l | + 0,05% / l | + 0,05% / l | + 0,05% / l |
Die maximale Systemspannung | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
Ausgangsleistungstoleranz | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Daten unter Standardtestbedingungen (STC): 1000 W / M²; 1.5 Uhr | ||||||
Spezifikationen: | ||||||
Zellen | Polykristalline Siliziumsolarzelle | |||||
Anzahl der Zellen und Verbindungen | 36 (2X18) | 36 (4X9) | 36 (4X9) | 36 (4X9) | 72 (6X12) | 72 (6X12) |
Modulabmessung | 430 * 345 * 25 mm | 670 * 540 * 25 mm | 770 * 670 * 30 mm | 1115 * 670 * 35 mm | 1240 * 992 * 40 mm | 1950 * 992 * 40mm |
Gewicht | 1,71 kg | 4,00 kg | 5,69 kg | 8,25 kg | 13,78 kg | 21,50 kg |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO | |||||
Garantie: für 1 Jahr und Service Lift von Jahren. |