Modell | SPC-L-3 * 40W | SPC-L-2 * 55W | SPC-L-4 * 30W | SPC-S-2 * 40W | SPC-S-3 * 40W |
Leistung/Stromspannung | 120W-19.4V. | 110w-17.8V. | 120W-19.4V. | 80W-20V. | 120w-20V. |
Faltdimension(mm) | 510 * 490 * 20 | 660 * 520 * 15 | 515 * 395 * 30 | 560 * 440 * 15 | 560 * 440 * 20 |
Entfaltungsdimension(mm) | 1685 * 510 * 4 | 1240 * 655 * 4 | 1980 * 510 * 4 | 1075 * 560 * 4 | 1525 * 560 * 4 |
Zelleneffizienz | 20,5% | 20,0% | 20,0% | 22,60% | 22,60% |
Gewicht | 2,7 kg | 3.87 kg | 4.36 kg | 1,6 kg | 2,7 kg |
Zellen | EEPV | SONNENKRAFT | |||
OberflächeMaterial | HAUSTIER | HAUSTIER | |||
Andere Panels-Parameter bieten Anpassungsdienste. |
Modell | SPC-M-8 * 12.5W | SPC-M-4 * 12.5W | SPC-M-3 * 33.3w | SPC-M-3 * 30W |
Leistung/Stromspannung | 100w-17.8v. | 50w-17.8v. | 100W-19.1V. | 90w-17.8v. |
Faltdimension(mm) | 360 * 295 * 40 | 355 * 290 * 25 | 520 * 435 * 20 | 520 * 415 * 20 |
Entfaltungsdimension(mm) | 1415 * 720 * 4 | 1365 * 355 * 4 | 1515 * 520 * 4 | 1455 * 520 * 4 |
Zelleneffizienz | 18.40% | 18.40% | 20,30% | 20,30% |
Gewicht | 4.48 kg | 2,57 kg | 4.30 kg | 4,25 kg |
Zellen | Mono 156. | |||
OberflächeMaterial | HAUSTIER | |||
Andere Paneele-Parameter sorgenAnpassungsdienste. |
Wenn Sie draußen und Natur genießen, können Sie auch saubere und kostenlose Sonnenenergie genießen, indem Sie das Sonnenkollektor unter direktem Sonnenlicht platzieren. Besser mit dem Energiespeicher übereinstimmen.
Tragbare Sonnenkollektoren für das Leben im Freien, wie Camping, Wandern, Klettern und Picknick.ideal für Trekker, RV usw.