Leistung/Stromspannung | Abmessungen(mm) | Zellen | Zelleneffizienz | Oberflächenmaterial | Gewicht | Nr. Zellen |
18W20V. | 410 * 285 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 0,51 kg | 2 * 16. |
20W20V. | 455 * 285 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 0,54 kg | 2 * 18. |
40W20V. | 560 * 425 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 0,83 kg | 4 * 9. |
55W18V. | 580 * 540 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 1.23 kg | 4 * 8. |
60W20V. | 625 * 540 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 1,31 kg | 4 * 9. |
80W20V. | 840 * 540 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 1.70 kg | 4 * 18. |
110W20V. | 1070 * 540 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 2.18 kg | 4 * 8. |
120W20V. | 1200 * 540 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 2.34 kg | 4 * 9. |
135W20V. | 1330 * 540 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 2,63 kg | 4 * 10. |
150W20V. | 1460 * 540 * 3 | Sonnenkraft | 22,60% | ETFE. | 2.86 kg | 4 * 11. |
Leistung/Stromspannung | Faltdimension | Entfaltungsdimension | Zellen | Zelleneffizienz | Oberflächenmaterial | Gewicht |
2 * 3.5W.7v. | 165 * 165 * 10 mm | 465 * 165 * 4 mm | Sonnenkraft | 22,60% | HAUSTIER | 180 g. |
7W7V. | 325 * 175 * 3 mm | 325 * 175 * 3Menkt | Sonnenkraft | 22,60% | HAUSTIER | 195 G. |
14W7V. | 295 * 165 * 10 mm | 390 * 295 * 4Menkt | Sonnenkraft | 22,60% | HAUSTIER | 392 g. |
21W7V. | 155 * 295 * 5 mm | 645 * 295 * 5 mm | Sonnenkraft | 22,60% | HAUSTIER | 470 G. |
80W20V. | 560 * 440 * 15 mm | 1075 * 560 * 4mm | Sonnenkraft | 22,60% | HAUSTIER | 1,6 kg |
120W20.V | 560 * 440 * 20 mm | 1685 * 510 * 4mm | Sonnenkraft | 22,60% | HAUSTIER | 2,7 kg |
Um 12V-Batterien zu laden, beispielsweise in Fahrzeugen und Booten, Wohnmobil, Wohnwagen, Camping, schmalem Boot, Yacht usw. oder anderen Systemen mit einer 12-V-Batterie oder Batteriebank.